GAMMA: Robusta ed affidabile,con ottimo rapporto qualita’/prezzo, ideale per vetture meno nuove che richiedono un moderato consumo energetico. PIOMBO CALCIO: Innovativa tecnologia caratterizzata da prestazioni affidabili e lunga durata. SEPARATORI IMBUSTATI: Prevengono il corto circuito provocato dal distacco della materia attiva a vantaggio dell’affidabilita’. SENZA MANUTENZIONE: Totale assenza di manutenzione e rabbocco dell’elettrolito,in condizioni normali di utilizzo,per tutta la durata di esercizio.
Gamma Batterie Giant |
||||||||||
AUTO |
|
|||||||||
CODICE ETN |
CODICE |
Ah |
A (EN) |
POLO |
LUNGHEZZA |
LARGHEZZA |
ALTEZZA |
NOTE |
||
| 535126030 | PW-40J | 35 | 300 | DX | 193 mm | 136 mm | 228 mm | ATOS | ||
| 535127030 | PW-40JX | 35 | 300 | SX | 193 mm | 125 mm | 205 mm | MATIZ | ||
| 540400033 | PW-40 | 40 | 330 | DX | 175 mm | 175 mm | 190 mm | CUBETTO | ||
| 545106030 | PW-45 E2 | 45 | 300 | DX | 213 mm | 135 mm | 222 mm | E2 | ||
| 545107030 | PW-45 E2X | 45 | 300 | SX | 213 mm | 135 mm | 222 mm | E2X | ||
| 545403033 | PW-45 | 45 | 330 | DX | 205 mm | 175 mm | 190 mm | L1 | ||
| 545400033 | PW-45 B | 45 | 330 | DX | 205 mm | 175 mm | 175 mm | L1 BASSA | ||
| 550408039 | PW-50 | 50 | 420 | DX | 205 mm | 175 mm | 190 mm | L1 | ||
| 560407051 | PW-60 | 60 | 510 | DX | 240 mm | 175 mm | 190 mm | L2 | ||
| 580400064 | PW-80 | 80 | 640 | DX | 275 mm | 175 mm | 190 mm | L3 | ||
| 580403064 | PW-80 B | 80 | 640 | DX | 275 mm | 175 mm | 175 mm | L3 BASSA | ||
| 600402080 | PW-100 L5 |
100 | 800 | DX | 350 mm | 175 mm | 190 mm | L5 | ||
AUTO 6V |
||||||||||
CODICE ETN |
CODICE |
Ah |
A (EN) |
POLO |
LUNGHEZZA |
LARGHEZZA |
ALTEZZA |
NOTE |
||
| VJ08215 | PW-82 EB | 82 | 450 | DX | 215 mm | 170 mm | 188 mm | MAGGIOLONE | ||
CAMION |
||||||||||
CODICE ETN |
CODICE |
Ah |
A (EN) |
POLO |
LUNGHEZZA |
LARGHEZZA |
ALTEZZA |
NOTE |
||
| 600125072 | PW-100 | 100 | 720 | DX | 300 mm | 175 mm | 225 mm | G 28 | ||
| 600590072 | PW-100X | 100 | 720 | SX | 325 mm | 175 mm | 225 mm | G 28X | ||
| VJ61511 | PW-110 | 110 | 800 | DX | 345 mm | 175 mm | 245 mm | DAILY | ||
| 618110680 | PW-118 EB | 118 | 680 | SX | 355 mm | 253 mm | 218 mm | 6AS8 | ||
| 620109076 | PW-120 | 120 | 760 | DX | 510 mm | 175 mm | 225 mm | |||
| 620035076 | PW-120X | 120 | 760 | SX | 510 mm | 190 mm | 220 mm | |||
| 625023000 | PW-125 | 125 | 600 | DX | 280 mm | 265 mm | 240 mm | USI MILITARI | ||
| 655104090 | PW-155 | 155 | 900 | DX | 510 mm | 218 mm | 230 mm | |||
| 655013090 | PW-155X | 155 | 900 | SX | 513 mm | 223 mm | 223 mm | |||
| 680032100 | PW-180X | 180 | 1000 | SX | 513 mm | 223 mm | 223 mm | |||
| 700032115 | PW-200X | 200 | 1150 | SX | 513 mm | 223 mm | 223 mm | |||
| 720103135 | PW-220X | 220 | 1350 | SX | 518 mm | 276 mm |
242 mm |
|||
| VJ74090 | PW-240X | 240 | 900 | SX | 400 mm | 450 mm | 280 mm | 6DR10P | ||
| 790081150 | PW-280X | 280 | 1100 | SX | 400 mm | 450 mm | 280 mm | 6DR12 | ||
| 890052130 | PW-320X | 320 | 1300 | SX | 550 mm | 400 mm | 283 mm | |||
|
Le Car '98 srl Via del Pigneto,303i 00176 Roma Tel 06290496 Fax 0627800441 Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. www.lecar98.it |
||||||||||